模块名称 | 参数内容(可增减) |
犯人基本信息管理 | 姓名,身份证号,性别,出生日期,民族,婚姻状况,籍贯,文化程度,职业,罪名,判决结果,入狱日期,健康状况,家庭住址,方案执行情况,狱内表现,备注 |
犯人健康管理 | 就诊日期,体温,血压,病情,诊断结果,治疗方案,用药情况,住院情况,出院情况,备注 |
犯人食品药品管理 | 餐次,餐量,食品种类,用药种类,药品剂量,用药频次,用药时间,服用方式,用药效果,备注 |
犯人家属信息管理 | 姓名,性别,出生日期,民族,联系电话,职业,关系,家庭住址,财产情况,备注 |
犯人关系人信息管理 | 姓名,性别,出生日期,民族,联系电话,职业,关系,家庭住址,财产情况,备注 |
犯人教育培训管理 | 培训类型,培训内容,培训时间,培训地点,培训负责人,参与人员,培训效果,备注 |
犯人劳动管理 | 任务分配,工作量统计,工作效果,考核结果,加扣分情况,奖惩情况,备注 |
犯人奖惩管理 | 行为分类,措施分类,奖励方案,惩罚措施,执行时间,执行人员,奖惩效果,备注 |
犯人联系家属管理 | 联系方式,联系时间,联系人员,联系原因,联系效果,备注 |
犯人脱逃处理管理 | 脱逃情况,脱逃原因,处理方式,处理效果,备注 |
犯人保外就医管理 | 申请日期,就医类型,就医地点,就医进度,回狱情况,备注 |
犯人出狱管理 | 出狱时间,出狱原因,就业情况,社会关系,回访情况,备注 |
犯人访问管理 | 访问人员,访问原因,访问时间,访问地点,访问效果,备注 |
犯人安全管理 | 监控摄像头信息,监管人员信息,安全巡查计划,安全巡查结果,安全隐患记录,备注 |
犯人涉案物品管理 | 涉案物品种类,物品数量,存储位置,领用人员,领用原因,领用时间,归还时间,备注 |
犯人信件管理 | 发信人姓名,收信人姓名,信件内容,信件发出时间,信件收到时间,处理结果,备注 |
犯人日常支出管理 | 支出日期,支出类型,支出金额,支出事由,支出方式,支出人员,备注 |
犯人物品资产管理 | 物品名称,物品数量,物品存储位置,物品归属人员,资产金额,备注 |
犯人留置管理 | 留置时间,留置原因,留置处所,留置效果,备注 |
犯人出庭管理 | 出庭时间,出庭原因,出庭地点,出庭人员,出庭效果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |